Mit dem neuen Samsung Galaxy S24|S24+ hast du einen KI-gestützten Begleiter für alle Lebenslagen
Kategorien: | Samsung Galaxy Handys |
---|---|
Marken: | Samsung |
Produkttyp: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Prozessor: | Exynos 2400 (S5E9945) |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1x 3.2 GHz + 2x 2.9 GHz + 3x 2.6 GHz + 4x 1.95 GHz |
Speicherkapazität: | 256 GB |
Arbeitsspeicher-Größe: | 8 GB |
SIM-Kartenformat: | Nano-SIM (4FF), eSim |
Betriebssystem: | Android 14, One UI 6.1, KNOX 3.10 |
Künstliche Intelligenz: | Enthält interne AI Elemente |
Bildschirmdiagonale (cm): | 15.64 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll): | 6.2 Zoll |
Displaydiagonale: | 15.64 cm / 6.2 Zoll |
Auflösung (HxB): | 2.340 x 1.080 Pixel |
Display: | Dynamic AMOLED, FHD+, Standard (60 Hz), Adaptiv (bis zu 120 Hz) |
Anzahl Displays: | 1 |
Auflösung Breite: | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe: | 2.340 Pixel |
Punktdichte: | 418 ppi |
Farbdisplay: | Ja |
Anti-Scratch Display: | Ja |
Touchscreen: | Ja |
Rückkamera: | Triple Cam |
Rückkamera Auflösung: | 50 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen: | 50 Megapixel (Weitwinkelobjektiv) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10 Megapixel (Teleobjektiv) |
Front-Kamera: | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung: | 12 Megapixel |
Autofokus: | Ja |
Integrierter Blitz: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Fingerprintsensor: | Ja |
integriertes GPS-Modul: | Ja |
Dual SIM: | Ja |
Near Field Communication: | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access): | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access): | Ja |
Mobilfunkstandard: | 4G (LTE), 5G |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Anschlüsse: | 1x USB Typ-C |
WLAN: | Ja |
Schutzart: | IP68 |
spritzwassergeschützt: | Ja |
Farbe (laut Hersteller): | Onyx Black |
Gewicht (laut Hersteller): | 167 g |
Gewicht (g): | 167 |
Abmessungen (L×B×H) (cm): | 7.6, 70.6, 147 |
Amalya PoghosyanApr 19, 2024 16:49 pm